更新時間:2024-11-10
CS9911AN/9911BN/9912AN/9912BN程控耐壓測試儀 CS99N系列程控安規(guī)測試儀系公司研發(fā)第五代產(chǎn)品,以客戶滿意為目標(biāo)而特別研發(fā)。精致簡約,耐用實(shí)用為主要特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了電壓的手動、自動雙重控制測量功能 ,同時配備U 盤升級功能。實(shí)為各種生產(chǎn)線和試驗(yàn)*電氣安規(guī)測試儀,能快速、準(zhǔn)確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的安規(guī)各項(xiàng)測試。
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
CS9911AN/9911BN/9912AN/9912BN程控耐壓測試儀
型號 | CS9911AN | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ||
ACW
| 輸出電壓 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
zui大輸出功率 | 60VA(5.000kV/12mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||
zui大額定電流 | 12mA | 20mA | ||||
下限電流范圍 | 0~12mA,0=不判斷下限 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||
輸出電壓頻率 | 50Hz、60Hz可選 | |||||
電弧偵測 | 0~9,0為關(guān) | |||||
DCW
| 輸出電壓 | 范圍 | --------- | 0.200KV~6.000kV | --------- | 0.200KV~6.000kV |
精度 | --------- | ±(2%讀值+5V) | --------- | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | --------- | 1V | --------- | 1V | ||
zui大輸出功率 | --------- | 30W(6.000kV/5mA) | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | ||
zui大額定電流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||
電流檔位 | -------- | 2mA、5mA | --------- | 2mA、10mA | ||
紋波系數(shù) | --------- | ≤5% | --------- | ≤5% | ||
放電時間 | --------- | ≤200ms | --------- | ≤200ms | ||
zui大充電電流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||
電壓上升時間 | --------- | 0.3s~999.9s0=電壓 上升時間關(guān) | --------- | 0.3s~999.9s0=電壓上升時間關(guān) | ||
測試時間 | --------- | 0.3s~999.9s0=連續(xù)測試 | --------- | 0.3s~999.9s0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | --------- | 0.0s~999.9s0=間隔時間關(guān) | --------- | 0.0s~999.9s0=間隔時間關(guān) | ||
電弧偵測 | --------- | 0~9,0為關(guān) | --------- | 0~9,0為關(guān) | ||
記憶組 | 20 | |||||
測試步 | 8 |
◆標(biāo)配標(biāo)準(zhǔn)模式測量系統(tǒng)(ACW/DCW/IR/GR)
|
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:305887 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸