更新時間:2024-11-12
VPS021筆式示波器 25MHz帶寬,100MS/s實時采樣率- 5K存儲深度- FFT功能- 符合人體工程學設計- *的軌跡球設計,可以自定義多種動作模式- 多種觸發(fā)模式:邊沿、斜率、脈寬- 可測量5mV的小信號- OWON *UISO功能
免費咨詢:0755-23217122
25MHz帶寬,100MS/s實時采樣率
- 5K存儲深度
- FFT功能
- 符合人體工程學設計
- *的軌跡球設計,可以自定義多種動作模式
- 多種觸發(fā)模式:邊沿、斜率、脈寬
- 可測量5mV的小信號
- OWON *UISO功能
VPS021筆式示波器
型號 | 帶寬 | zui大實時采樣率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
VPS021 | 25MHz | 100MS/s | 5K | 1 | |
VPS021I | 25MHz | 100MS/s | 5K | 1 | UISO |
VPS021筆式示波器
產(chǎn)品型號 | VPS021 | VPS021I | |
帶寬 | 25MHz | ||
實時采樣率 | 100MS/s | ||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤14ns | ||
存儲深度 | 5K | ||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | ||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns),>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | 10MΩ±2%(X10檔) ,1MΩ±2%(X1檔) | ||
輸入電容 | 20pF±5pF | ||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進制方式步進 | ||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
直流增益精確度 | ±3% | ||
zui大輸入電壓 | 50V峰值(DC + AC 峰值) | 400V 峰值(DC + AC 峰值) | |
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X | ||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/x | ||
位移范圍 | ±10 格 | ||
單次帶寬 | 25MHz | ||
低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥10Hz | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),斜率觸發(fā) | ||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±5 格 | |
觸發(fā)電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降 ≥20ns的信號 | 內(nèi)部 | ±0.3格 | |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比 | ||
數(shù)學操作 | FFT | ||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||
PC接口 | USB2.0 | ||
尺寸 | 150mm(長)×18mm(高)×20mm(寬) | ||
重量 | 約27克(主機) |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:305713 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸